pH de l'eau7,50
Normal
Le pH est dans la plage habituelle d'un plan d'eau naturel (6,5 à 8,5) : l'eau est équilibrée, aucune irritation n'est attendue.
Plage normale d'un plan d'eau naturel : 6,5 à 8,5.
Dernière analyse : 13/11/2026 à 06:03 (il y a 4 min).
Le pH est dans la plage habituelle d'un plan d'eau naturel (6,5 à 8,5) : l'eau est équilibrée, aucune irritation n'est attendue.
Plage normale d'un plan d'eau naturel : 6,5 à 8,5.
Conductivité normale pour une eau douce de surface : aucun apport inhabituel de sels ou de polluants détecté.
Plage normale d'une eau douce de surface : 50 à 1 000 µS/cm.
La bande verte indique la plage normale.
| Date et heure | pH | État du pH | Conductivité (µS/cm) | État de la conductivité |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 06:03 | 7,50 | Normal | 224 | Normale |
| 13/11/2026 05:03 | 7,48 | Normal | 223 | Normale |
| 13/11/2026 04:03 | 7,49 | Normal | 224 | Normale |
| 13/11/2026 03:03 | 7,50 | Normal | 225 | Normale |
| 13/11/2026 02:03 | 7,50 | Normal | 225 | Normale |
| 13/11/2026 01:03 | 7,48 | Normal | 226 | Normale |
| 13/11/2026 00:03 | 7,47 | Normal | 228 | Normale |
| 12/11/2026 23:03 | 7,47 | Normal | 228 | Normale |
| 12/11/2026 22:03 | 7,46 | Normal | 229 | Normale |
| 12/11/2026 21:03 | 7,47 | Normal | 228 | Normale |
| 12/11/2026 20:03 | 7,47 | Normal | 229 | Normale |
| 12/11/2026 19:03 | 7,46 | Normal | 228 | Normale |
| 12/11/2026 18:03 | 7,46 | Normal | 229 | Normale |
| 12/11/2026 17:03 | 7,46 | Normal | 230 | Normale |
| 12/11/2026 16:03 | 7,46 | Normal | 230 | Normale |
| 12/11/2026 15:03 | 7,48 | Normal | 230 | Normale |
| 12/11/2026 14:03 | 7,49 | Normal | 229 | Normale |
| 12/11/2026 13:03 | 7,49 | Normal | 228 | Normale |
| 12/11/2026 12:03 | 7,53 | Normal | 228 | Normale |
| 12/11/2026 11:03 | 7,56 | Normal | 227 | Normale |
Dragino WSQ-LB + sonde pH DR-PH01 + sonde de conductivité DR-ECK1 · LoRaWAN · passerelle Milesight UG65
Appareil : A8404171DD5F4915 · Batterie : 3,51 V