AquaPureSolutions — Système de surveillance intelligent

Réserve de la

Base de loisirs de Razisse

📍 Suivi en direct de la qualité de l'eau et conseils de baignade · Tarn

Air ambiant

Température et humidité de l'air mesurées à l'ombre, sur la base de loisirs. Ces valeurs décrivent le temps sur place ; elles ne concernent pas l'eau du plan d'eau.

Dernière réception : 13/11/2026 05:53 500 mesures en mémoire Actualisation automatique toutes les 2 minutes

🌡️ Température de l'air

20,2 °C

Doux

💨 Humidité de l'air

62 %

Humide

Évolution — température et humidité

48 dernières mesures

Historique des mesures

500 entrées
Date et heureTempérature (°C)Humidité (%)
13/11/2026 05:53 20,2 61,6
13/11/2026 04:53 20,3 61,7
13/11/2026 03:53 20,4 61,9
13/11/2026 02:53 20,4 62,0
13/11/2026 01:53 20,6 62,1
13/11/2026 00:53 20,6 62,2
12/11/2026 23:53 20,8 62,4
12/11/2026 22:53 20,9 62,6
12/11/2026 21:53 21,0 62,8
12/11/2026 20:53 21,1 63,2
12/11/2026 19:53 21,1 63,6
12/11/2026 18:53 21,1 63,9
12/11/2026 17:53 21,3 64,4
12/11/2026 16:53 21,4 64,0
12/11/2026 15:53 21,6 61,9
12/11/2026 14:53 21,6 60,8
12/11/2026 13:53 21,5 60,0
12/11/2026 12:53 21,3 59,4
12/11/2026 11:53 21,1 58,4
12/11/2026 10:53 20,9 59,1
12/11/2026 09:53 20,6 59,5
12/11/2026 08:53 20,5 58,2
12/11/2026 07:53 20,4 56,3
12/11/2026 06:53 20,4 56,1
12/11/2026 05:53 20,5 56,1
12/11/2026 04:53 20,5 56,1
12/11/2026 03:53 20,6 56,1
12/11/2026 02:53 20,6 56,2
12/11/2026 01:53 20,6 56,3
12/11/2026 00:53 20,6 56,3
11/11/2026 23:53 20,6 56,4
11/11/2026 22:53 20,6 56,4
11/11/2026 21:53 20,6 56,4
11/11/2026 20:53 20,7 56,4
11/11/2026 19:53 20,8 56,4
11/11/2026 18:53 20,9 56,2
11/11/2026 17:53 21,1 55,9
11/11/2026 16:53 21,3 55,6
11/11/2026 15:53 21,3 55,5
11/11/2026 14:53 21,3 55,6
11/11/2026 13:53 21,2 55,9
11/11/2026 12:53 21,1 56,1
11/11/2026 11:53 21,0 56,6
11/11/2026 10:53 20,7 57,2
11/11/2026 09:53 20,5 57,7
11/11/2026 08:53 20,3 58,1
11/11/2026 07:53 20,2 58,4
11/11/2026 06:53 20,1 58,8
11/11/2026 05:53 20,1 59,0
11/11/2026 04:53 20,1 59,1
11/11/2026 03:53 20,1 59,3
11/11/2026 02:53 20,2 59,6
11/11/2026 01:53 20,2 59,8
11/11/2026 00:53 20,3 60,0
10/11/2026 23:53 20,3 60,2
10/11/2026 22:53 20,4 60,4
10/11/2026 21:53 20,5 60,6
10/11/2026 20:53 20,6 60,8
10/11/2026 19:53 20,9 60,7
10/11/2026 18:53 21,2 60,5
10/11/2026 17:53 21,7 59,7
10/11/2026 16:53 22,1 59,7
10/11/2026 15:53 21,6 59,1
10/11/2026 14:53 21,7 60,0
10/11/2026 13:53 21,5 60,0
10/11/2026 12:53 21,1 57,4
10/11/2026 11:53 20,6 56,4
10/11/2026 10:53 20,2 56,1
10/11/2026 09:53 19,8 54,5
10/11/2026 08:53 19,6 54,7
10/11/2026 07:53 19,3 55,1
10/11/2026 06:53 19,1 55,6
10/11/2026 05:53 19,1 55,6
10/11/2026 04:53 19,2 55,7
10/11/2026 03:53 19,2 56,0
10/11/2026 02:53 19,3 56,2
10/11/2026 01:53 19,3 56,3
10/11/2026 00:53 19,4 56,4
09/11/2026 23:53 19,5 56,6
09/11/2026 22:54 19,6 56,8
09/11/2026 21:54 19,7 57,0
09/11/2026 20:54 19,8 57,2
09/11/2026 19:54 19,9 57,4
09/11/2026 18:54 20,0 57,0
09/11/2026 17:54 20,1 56,9
09/11/2026 16:54 20,2 56,3
09/11/2026 15:54 20,2 55,8
09/11/2026 14:54 20,4 55,8
09/11/2026 13:54 20,3 55,2
09/11/2026 12:54 20,2 54,7
09/11/2026 11:54 20,0 53,8
09/11/2026 10:54 19,5 51,3
09/11/2026 09:54 19,1 49,5
09/11/2026 08:54 18,8 48,7
09/11/2026 07:54 18,6 48,6
09/11/2026 06:54 18,2 49,0
09/11/2026 05:54 18,2 49,0
09/11/2026 04:54 18,2 48,9
09/11/2026 03:54 18,2 48,8
09/11/2026 02:54 18,2 48,8
Détails techniques du capteur

Capteur Makerfabs AgroSense AGLWTH01 · LoRaWAN 868 MHz · passerelle Milesight UG65 · DevEUI 48E663FFFE300BF8

Batterie : 2,80 V (33 %) · Intervalle d'émission : 1 h

Journal de réception (15 dernières lignes, token masqué) — voir tout · JSON brut

------------------------------------------------------------ [2026-11-13 04:53:37] IP:45.15.220.143 | METHOD:POST Content-Type: application/json Body (113 octets): {"bat":2.8,"devEUI":"48e663fffe300bf8","deviceName":"tempHum","humidity":61.7,"interval":3600,"temperature":20.3} Params GET: [] Params POST: [] ------------------------------------------------------------ [2026-11-13 05:53:37] IP:45.15.220.143 | METHOD:POST Content-Type: application/json Body (113 octets): {"bat":2.8,"devEUI":"48e663fffe300bf8","deviceName":"tempHum","humidity":61.6,"interval":3600,"temperature":20.2} Params GET: [] Params POST: []